| Snaga hlađenja | 48W (12V, DC motor) |
| Kontrolirati | Daljinski upravljač |
| Primjena prostora | 20-35㎡ |
| CFM | 5500㎥/h |
| N.w./g.w.(kg) | 5,8/8,1kg |
| Dimenzija poklon kutije | 415*380*810mm |
| Veličina proizvoda | 378*329*1010mm |
| Kapacitet | 24l |
| 40 ”sjedište | 510pcs |
| Snaga hlađenja | 48W (12V, DC motor) |
| Kontrolirati | Daljinski upravljač |
| Primjena prostora | 20-35㎡ |
| CFM | 5500㎥/h |
| N.w./g.w.(kg) | 5,8/8,1kg |
| Dimenzija poklon kutije | 415*380*810mm |
| Veličina proizvoda | 378*329*1010mm |
| Kapacitet | 24l |
| 40 ”sjedište | 510pcs |
Kratak odgovor: Što ventilatora čini uistinu tihim? Ako želite izravan odgovor: a uistinu tihi ventilator radi ispod 25 dB(A) pri najnižoj postavci brzine, koristi flu......
Pročitajte višeKljuč za izbjegavanje vlažnih podova uzrokovanih isparavajućim rashlađivačima zraka je kontrola vlažnosti, odabir prave opreme i osiguravanje dobre cirkulacije zraka. Pravilan odabir opreme, ......
Pročitajte višeAko tražite a ventilator za hlađenje ako je učinkovit, štedi energiju i ima nisku razinu buke, najvažniji kriteriji odabira su: definiranje scenarija korištenja, zahtjevi za protok zraka i k......
Pročitajte više