| Snaga hlađenja | 48W (12V, DC motor) |
| Kontrolirati | Daljinski upravljač |
| Primjena prostora | 20-35㎡ |
| CFM | 5500㎥/h |
| N.w./g.w.(kg) | 5,8/8,1kg |
| Dimenzija poklon kutije | 415*380*810mm |
| Veličina proizvoda | 378*329*1010mm |
| Kapacitet | 24l |
| 40 ”sjedište | 510pcs |
| Snaga hlađenja | 48W (12V, DC motor) |
| Kontrolirati | Daljinski upravljač |
| Primjena prostora | 20-35㎡ |
| CFM | 5500㎥/h |
| N.w./g.w.(kg) | 5,8/8,1kg |
| Dimenzija poklon kutije | 415*380*810mm |
| Veličina proizvoda | 378*329*1010mm |
| Kapacitet | 24l |
| 40 ”sjedište | 510pcs |
Brzi odgovor: Najbolji hladnjaci zraka za dom koriste se evaporativni modeli sa spremnikom za vodu od najmanje 30-60 litara, kontrolom ventilatora s tri brzine i višeslojnim f......
Pročitajte višeBrzi odgovor: U kojem smjeru bi se trebao vrtjeti stropni ventilator ljeti? Ljeti bi se stropni ventilator trebao vrtjeti suprotno od kazaljke na satu kada se gleda odozdo. Ovaj......
Pročitajte višeIzravan odgovor: Gdje postaviti ventilator za maksimalni učinak Postavite svoje ventilator za hlađenje u ili blizu prozora koji je okrenut prema van noću kako bi uvukao ......
Pročitajte više